綠化工程50株m2什麼意思
① 株/袋/m2乘以m2得到的是啥意思
2.5kn/m2表示每平方米受到2.5KN的力。
2.5k就是2500,N代表牛頓,是力的單位;內
n/m2代表每平方米受多少容力,叫做帕斯卡,即壓強的單位。
即2.5kN/m2=2500Pa
物體所受的壓力與受力面積之比叫做壓強,壓強用來比較壓力產生的效果,壓強越大,壓力的作用效果越明顯。
壓強的計算公式是:p=F/S,壓強的單位是帕斯卡,符號是Pa。
② 這是什麼花
這是早開堇菜來。常見自的一種野生植物。和紫花地丁很像,但早開堇菜的葉子寬,紫花地丁的狹長。
多年生草本,無地上莖,花期高3-10厘米,果期高可達20厘米。
根狀莖垂直,短而較粗壯,長4-20毫米,粗可達9毫米,上端常有前一年殘葉圍繞。根數條,帶灰白色,粗而長,通常皆由根狀莖的下端發出,向下直伸,或有時近橫生。
③ 園建和綠化的工程量如何計算
園林綠化工程量計算方法:
1、苗木預算價值,應根據設計要求的品種、規格、數量(包括規定的栽植損耗量)分別列項以株、米、平方米計算。
2、栽植苗木按不同土壤類別分別計算:
(1)露根喬木,按不同胸徑以株計算;
(2)露根灌木,按不同株高以株計算;
(3)土球苗木,按不同的土球規格以株計算;
(4)木箱苗木,按不同的箱體規格以株計算;
(5)綠籬,按單行或雙行,按不同籬高以延長米計算(單行3.5/m,雙行5株/m);
(6)樊緣植物,按不同生長年限以株計算;
(7)草坪,地被和花卉分別以平方米計算(宿根花卉9株/m2,木本花卉5株/m2);
(8)色帶,按不同高度以平方米計算(12株/m2);
(9)從生竹,按不同的土球規格以株計算。
3、水車澆水,按栽植不同類別的不同品種、規格,以株、米、平方米、株叢計算。
土方工程量計算規則:
1、平整場地:
(1)園路、花架分別按路面、花架柱外皮間的面積乘1.4系數以平方米計算;
(2)水池、假山、步橋,按其底面積乘2以平方米計算。
2、人工挖、填土方按立方米計算,其挖、填土方的起點,應以設計地坪的標高為准,如設計地坪與自然地坪的標高高差在±30cm以上時,則按自然地坪標高計算。
3、人工挖土方、基坑、槽溝按圖示墊層外皮的寬、長,乘以挖土深度以立方米計算。並乘以放坡系數。
4、路基挖土按墊層外皮尺寸以立方米計算。
5、回填土應扣除設計地坪以下埋入的基礎墊層及基礎所佔體積,以立方米計算。
6、余土或虧土是施工現場全部土方平衡後的余土或虧土,以立方米計算。
7、堆築土山丘,按其圖示底面積乘設計造型高度(連座按平均高度)乘以0.7系數,以立方米計算。
8、圍堰築堤,根據設計圖示不同提高,分別按堤頂中心線長度,以延長米計算。
9、木樁釺(梅花樁),按設計圖示尺寸以組計算,每組五根余數不足五根或按一組計算。
10、圍堰排水工程量,按堰內河道、池塘水面面積及平均深度以立方米計算。
11、河道、池塘挖淤泥及其超運距運輸均按淤泥挖掘體積以立方米計算。
④ 綠化工程預算書
分部分項工程量清單綜合單價分析表
工程名稱:廣場綠化改造
序號 項目編碼 定額號 項目名稱 特 征 單位 綜合單價組成 綜合單價
人工費 材料費 機械費 管理費 利潤 風險
2 050102001062 1-43 栽植龍柏 龍柏高大於3米,冠幅大於2米 株 7.30 1200.38 1.00 1.28 1209.96
3 050102001081 1-43 栽植龍柏 龍柏高大於4米,冠幅大於2.5米 株 7.30 1500.38 1.00 1.28 1509.96
5 050102001034 1-63 栽植國槐 國槐高大於4米,冠幅大於2.5米,胸徑大於10厘米,整冠徑修剪。 株 7.84 600.50 1.07 1.38 610.79
6 050102001037 1-66 栽植國槐 國槐高大於5米,冠幅大於3米,胸徑大於15厘米,整冠徑修剪。 株 27.46 901.50 5.08 4.44 5.71 944.19
7 050102001033 1-62 栽植龍爪槐 龍爪槐高大於4米,冠幅大於2.5米,胸徑大於8厘米。 株 4.80 850.38 0.66 0.84 856.68
8 050102001070 1-64 栽植銀杏 銀杏高大於5米,冠幅大於2.0米,胸徑大於10厘米,整冠徑修剪。 株 14.56 1250.75 1.99 2.56 1269.85
9 050102001035 1-64 栽植元寶楓 元寶楓高大於5米,冠幅大於2.5米,胸徑大於12厘米 株 14.56 900.75 1.99 2.56 919.85
10 050102001077 1-62 栽植紫葉李 紫葉李高大於3米,冠幅大於2.0米,整冠徑修剪。 株 4.80 200.38 0.66 0.84 206.68
11 050102001073 1-62 栽植黃金槐 黃金槐高大於3米,冠幅大於2米,整冠徑修剪。 株 4.80 360.38 0.66 0.84 366.68
12 050102001082 1-63 栽植櫻花 櫻花高大於3.5米,冠幅大於1.5米,胸徑大於8厘米,重瓣,紅色或粉紅色花。 株 7.84 800.50 1.07 1.38 810.79
13 050102001083 1-62 栽植碧桃 碧桃高大於2.5米,冠幅大於1.5米,胸徑大於6厘米,整冠徑修剪。 株 4.80 200.38 0.66 0.84 206.68
14 050102001084 1-62 栽植紫玉蘭 紫玉蘭高大於2.5米,冠幅大於1.5米,胸徑大於6厘米 株 4.80 400.38 0.66 0.84 406.68
15 050102001085 1-62 栽植白玉蘭 白玉蘭高大於2.5米,冠幅大於1.5米,胸徑大於6厘米,整冠徑修剪。 株 4.80 360.38 0.66 0.84 366.68
17 050102004036 1-126 栽植連翹 連翹高大於1.2-1.5米,冠幅大於0.8米,枝條數8-10 株 4.96 60.25 0.68 0.87 66.76
18 050102004035 1-126 栽植紫丁香 紫丁香高大於1.2-1.5米,冠幅大於1.0米,枝條數8-10 株 4.96 75.25 0.68 0.87 81.76
19 050102004048 1-127 栽植紫薇 紫薇高大於1.2-1.5米,冠幅大於0.8米 株 7.30 120.38 1.00 1.28 129.96
20 050102004033 1-126 栽植榆葉梅 榆葉梅 株高1.2-1.5米 株 4.96 80.25 0.68 0.87 86.76
21 050102004031 1-126 栽植黃刺玫 黃刺玫高大於1.0-1.2米,冠幅大於0.8米 株 4.96 120.25 0.68 0.87 126.76
22 050102004049 1-126 栽植木槿 木槿高大於1.0-1.2米,冠幅大於0.8米 株 4.96 100.25 0.68 0.87 106.76
23 050102004014 1-127 栽植檜柏球 檜柏球高大於1.2-1.5米,冠幅大於1.2米,修剪成球,高度為修剪後高度 株 7.30 120.38 1.00 1.28 129.96
24 050102004050 1-127 栽植檜柏球 檜柏球高大於1.0-1.2米,冠幅大於1.0米,修剪成球,高度為修剪後高度 株 7.30 120.38 1.00 1.28 129.96
26 050102004045 1-138 栽植紫葉小檗籬133.5M2 紫葉小檗,密度25株/m2,高度0.4m. 株 1.42 2.60 0.19 0.25 4.46
27 050102004051 1-138 栽植大葉黃楊籬2012M2 大葉黃楊,密度16株/m2,高度0.8m. 株 1.42 3.10 0.19 0.25 4.96
29 050102008011 1-162換 栽植花卉 月季 月季,密度12株/m2,三年生。 m2 4.69 74.83 0.64 0.82 80.98
30 050102008012 1-162換 栽植花卉 荷蘭菊 荷蘭菊,密度50株/m2。 m2 4.69 301.63 0.64 0.82 307.78
31 050102008013 1-161換 栽植矮牽牛白色。 矮牽牛,密度50株/m2,白色。 m2 5.99 47.29 0.82 1.05 55.15
32 050102008014 1-161換 栽植矮牽牛,粉紅色。 矮牽牛,密度50株/m2,粉紅色。 m2 5.99 47.29 0.82 1.05 55.15
33 050102010009 1-176換 滿鋪草皮(早熟禾) 草皮卷1:1鋪設。 m2 4.41 8.85 0.60 0.77 14.64
34 040103001016 1-372換 粗砂濾層 草皮種植土下部鋪設5-10厘米厚粗砂濾層 100m3 469.69 5000.00 22.44 28.85 5520.98
36 040103002102 1-488 綠化區域挖掘機挖土自卸汽車運土方 按設計說明;由於現場土質較惡劣,需進行深80公分的挖土。 1000m3 279.84 13783.13 671.86 863.82 15598.65
37 04010300 1-487換 購買與運輸種植土 按設計說明;換填80公分的種植土。 1000m3 279.84 12000.00 9174.49 451.68 580.73 22486.74
38 050101008003 1-27 人工挖樹坑 挖樹坑,四類土.根據苗木根系、土球直徑和土壤情況確定,樹坑要垂直下挖,上口下底規格要符合規范要求。 m3 8.28 1.13 1.45 10.86
39 050101006001 1-23 整理綠化用地 地面上種植土中不可混入碎石、砼、磚瓦塊等不符合植物種植的物質。 10m2 14.25 1.95 2.50 18.70
40 050102016001 1-216 樹木)鬆土 包括新種植及保留的常青樹、落葉喬木。 100株 90.63 12.37 15.91 118.91
41 050102016002 1-217 開盤直徑(1m以內)施肥 包括新種植及保留的常青樹、落葉喬木。 樹木 120.88 15.80 16.50 21.21 174.39
42 050102016011 1-226 樹冠修剪更新 包括新種植及保留的常青樹、落葉喬木。 株 12.43 1.70 2.18 16.31
43 050102016028 1-243 樹木摘除櫱芽 包括新種植及保留的常青樹、落葉喬木。 100株 26.32 3.59 4.62 34.53
44 050102016031 1-246 樹干防寒塗白 包括新種植及保留的常青樹、落葉喬木。 株 0.55 1.34 0.08 0.10 2.06
45 050102017001 1-257 人工修剪綠籬 紫葉小檗籬133.5M2,大葉黃楊籬2012M2 m 0.49 0.07 0.09 0.64
46 050102017013 1-269 綠籬色帶管理 鬆土除草 紫葉小檗籬133.5M2,大葉黃楊籬2012M2 m2 0.33 0.05 0.06 0.43
47 050102017014 1-270 綠籬色帶管理 施肥 紫葉小檗籬133.5M2,大葉黃楊籬2012M2 m2 2.83 0.08 0.39 0.50 3.79
48 050102019001 1-275 施乾肥(追肥) 栽植花卉 木本花 月季花施乾肥(追肥) m2 0.33 0.05 0.06 0.43
49 050102019002 1-276 施乾肥(追肥) 栽植花卉 草本花 荷蘭菊,矮牽牛施乾肥(追肥) m2 0.11 0.02 0.02 0.14
50 050102019007 1-281 人工修剪木本花 月季花修剪 10株 0.65 0.09 0.11 0.85
51 050102019008 1-282 人工修剪草本花 荷蘭菊,矮牽牛修剪 10株 0.55 0.08 0.10 0.72
52 050102019010 1-284 花卉管理 除草 月季,荷蘭菊,矮牽牛除草. m2 0.21 0.03 0.04 0.28
53 050102021001 1-290 草坪養護 摟草疏根 草坪摟草疏根 10m2 1.09 0.15 0.19 1.43
54 050102021002 1-291 草坪養護 人工除草 草坪人工除草 10m2 2.29 0.31 0.40 3.00
55 050102021004 1-293 草坪修剪 機剪 草坪機械修剪 10m2 6.65 0.91 1.17 8.72
56 050102022003 1-301 澆水 包括草皮、新種植及保留的樹木、植物。 m3 1.74 5.08 0.24 0.31 7.36
57 040801009010 8-86 汽車運水 種植及養護用水 100t 147.67 1433.73 215.86 277.54 2074.80
58 050102014001 1-195 樹棍樁短單樁支撐 胸徑5厘米以上樹木,樹棍樁短單樁支撐 株 0.88 4.33 0.12 0.15 5.48
59 050102014004 1-198 樹棍樁三腳樁支撐 株高2米以上樹木,樹棍樁三腳樁支撐 株 2.62 12.98 0.36 0.46 16.42
60 050102024002 1-305 樹木防寒(風)障安、拆 樹木防寒(風)障安、拆木結構(高度2m以內) m2 5.61 21.48 0.77 0.98 28.84
61 050102024006 1-309 綠籬、色帶防寒(風)障 綠籬、色帶防寒(風)障木結構(高度0.8m以內) m 1.58 19.15 1.10 0.37 0.47 22.67
第6頁
⑤ 江蘇園林綠化工程:成片栽植的小灌木綠化帶,每平方米有64-81株,定額如何套
不可以.
根據<<江蘇省仿古建築與園林工程計價表>>(2007版)第三冊第一章綠化種植說明第十條第十三條,"苗木數量可以調整換算,人工,其他材料及機械不得調整."
⑥ 小灌木種植密度在64株/m2套什麼定額
移植比種植多一個挖坑定額。
喬木是指樹身高大的樹木,有根部發生獨立的主幹,樹乾和樹冠有明顯區分。有一個直立主幹,且高達通常在6米至數十米的木本植物稱為喬木。其往往樹體高大,具有明顯的高大主幹。又可依其高度而分為偉喬(31米以上)、大喬(21~30米)、中喬(11~20米)、小喬(6~10米)等四級。
喬木與低矮的灌木相對應,通常見到的高大樹木都是喬木,如酸角 、木棉、松樹、玉蘭、白樺等。喬木按冬季或旱季落葉與否又分為落葉喬木和常綠喬木。又如木棉、松樹、玉蘭、白樺等。 灌木類 樹體矮小(通常在6米以下),主幹低矮,主幹不明顯,呈叢生狀態的樹木,常在基部發出多個枝乾的木本植物稱為灌木。
喬木分布廣泛,已知的地方基本都有喬木生長,包括戈壁灘、沙漠等環境惡劣的地方。分布最多的還是環境溫暖濕潤的大陸。
偉喬木類:香樟等;小喬木類:如金葉木、彩葉木、龍舌蘭類等;
中喬木類:圓柏、櫻花、木瓜等;
大喬木類:法桐、欒樹,五角楓,柳樹,國槐;
千頭椿,合歡,大葉女貞,玉蘭,青桐,柿子樹等;
樟樹:樟科植物樟樹,常綠高大喬木,單葉互生,葉片卵形或卵狀橢圓形。
懸鈴木:[1]懸鈴木科懸鈴木屬植物,落葉高大喬木,單葉互生,葉基部呈微心形,有托葉。鴨掌形(特殊)。
楊樹:楊柳科楊屬,落葉高大喬木,單葉互生,葉片卵形或圓形。
柳樹:楊柳科植物,落葉喬木,葉互生,葉片形狀為缐狀披針形或狹披針形。
柏樹:柏科植物(裸子植物)常綠喬木。單葉對生,葉全為鱗片狀。
松樹:常綠喬木,少數為灌木。葉小枝簇生,葉針形。
銀杏:高大落葉喬木,單葉互生呈簇生狀,葉片扇形。廣玉蘭:常綠高大喬木,單葉互生,葉片扇形。
鵝掌楸:高大落葉喬木,單葉互生,葉片馬褂形(奇特)。
水杉:高大落葉喬木,單葉對生,葉片線形。
⑦ 共12個處理,每個處理50株,3次重復,什麼意思
12×50×3
⑧ 請問綠化帶1m2種多少株地被苗(育苗袋φ10cm內)
一般是50棵左右,要看是什麼苗