機床車頭箱軸承走外經怎麼辦
⑴ 軸承外經和軸承箱的公差配合是多少
軸承箱公差與合成配合 公差 F7, G6, G7, H5, H6
軸承箱公差與合成配合
軸承箱孔徑 軸承外徑 軸承箱孔徑偏差,合成配合公差
D Δ Dmp F7 G6 G7 H5 H6
標稱 偏差(軸承箱孔徑)
理論過盈量(+)/游隙(-)
以上 包括 高 低 可能過盈量(+)/游隙(-)
mm μm μm
6 10 0 -8 +13 +28 +5 +14 +5 +20 0 +6 0 +9
-13 -36 -5 -22 -5 -28 0 -14 0 -17
-16 -33 -7 -20 -8 -25 -2 -12 -2 -15
10 18 0 -8 +16 +34 +6 +17 +6 +24 0 +8 0 +11
-16 -42 -6 -25 -6 -32 0 -16 0 -19
-19 -39 -8 -23 -9 -29 -2 -14 -2 -17
18 30 0 -9 +20 +41 +7 +20 +7 +28 0 +9 +0 +13
-20 -50 -7 -29 -7 -37 0 -18 0 -22
-23 -47 -10 -26 -10 -34 -2 -16 -3 -19
30 50 0 -11 +25 +50 +9 +25 +9 +34 0 +11 0 +16
-25 -61 -9 -36 -9 -45 0 -22 0 -27
-29 -57 -12 -33 -13 -41 -3 -19 -3 -24
50 80 0 -13 +30 +60 +10 +29 +10 +40 0 +13 0 +19
-30 -73 -10 -42 -10 -53 0 -26 0 -32
-35 -68 -14 -38 -15 -48 -3 -23 -4 -28
80 120 0 -15 +36 +71 +12 +34 +12 +47 0 +15 0 +22
-36 -86 -12 -49 -12 -62 0 -30 0 -37
-41 -81 -17 -44 -17 -57 -4 -26 -5 -32
120 150 0 -18 +43 +83 +14 +39 +14 +54 0 +18 0 +25
-43 -101 -14 -57 -14 -72 0 -36 0 -43
-50 -94 -20 -51 -21 -65 -5 -31 -6 -37
150 180 0 -25 +43 +83 +14 +39 +14 +54 0 +18 0 +25
-43 -108 -14 -64 -14 -79 0 -43 0 -50
-51 -100 -21 -57 -22 -71 -6 -37 -7 -43
180 250 0 -30 +50 +96 +15 +44 +15 +61 0 +20 0 +29
-50 -126 -15 -74 -15 -91 0 -50 0 -59
-60 -116 -23 -66 -25 -81 -6 -44 -8 -51
250 315 0 -35 +56 +108 +17 +49 +17 +69 0 +23 0 +32
-56 -143 -17 -84 -17 -104 0 -58 0 -67
-68 -131 -26 -75 -29 -92 -8 -50 -9 -58
315 400 0 -40 +62 +119 +18 +54 +18 +75 0 +25 0 +36
-62 -159 -18 -94 -18 -115 0 -65 0 -76
-75 -146 -29 -83 -31 -102 -8 -57 -11 -65
400 500 0 -45 +68 +131 +20 +60 +20 +83 0 +27 0 +40
-68 -176 -20 -105 -20 -128 0 -72 0 -85
-83 -161 -32 -93 -35 -113 -9 -63 -12 -73
500 630 0 -50 +76 +146 +22 +66 +22 +92 0 +28 0 +44
-76 -196 -22 -116 -22 -142 0 -78 0 -94
-92 -180 -35 -103 -38 -126 -10 -68 -13 -81
630 800 0 -75 +80 +160 +24 +74 +24 +104 0 +32 0 +50
-80 -235 -24 -149 -24 -179 0 -107 0 -125
-102 -213 -41 -132 -46 -157 -12 -95 -17 -108
800 1 000 0 -100 +86 +176 +26 +82 +26 +116 0 +36 0 +56
-86 -276 -26 -182 -26 -216 0 -136 0 -156
-113 -249 -46 -162 -53 -189 -14 -122 -20 -136
1 000 1 250 0 -125 +98 +203 +28 +94 +28 +133 0 +42 0 +66
-98 -328 -28 -219 -28 -258 0 -167 0 -191
-131 -295 -52 -195 -61 -225 -17 -150 -24 -167
1 250 1 600 0 -160 +110 +235 +30 +108 +30 +155 0 +50 0 +78
-110 -395 -30 -268 -30 -315 0 -210 0 -238
-150 -355 -60 -238 -70 -275 -21 -189 -30 -208
1 600 2 000 0 -200 +120 +270 +32 +124 +32 +182 0 +60 0 +92
-120 -470 -32 -324 -32 -382 0 -260 0 -292
-170 -420 -67 -289 -82 -332 -25 -235 -35 -257
2 000 2 500 0 -250 +130 +305 +34 +144 +34 +209 0 +70 0 +110
-130 -555 -34 -394 -34 -459 0 -320 0 -360
-189 -496 -77 -351 -93 -400 -30 -290 -43 -317
6 10 0 -8 +13 +28 +5 +14 +5 +20 0 +6 0 +9
-13 -36 -5 -22 -5 -28 0 -14 0 -17
-16 -33 -7 -20 -8 -25 -2 -12 -2 -15
10 18 0 -8 +16 +34 +6 +17 +6 +24 0 +8 0 +11
-16 -42 -6 -25 -6 -32 0 -16 0 -19
-19 -39 -8 -23 -9 -29 -2 -14 -2 -17
18 30 0 -9 +20 +41 +7 +20 +7 +28 0 +9 +0 +13
-20 -50 -7 -29 -7 -37 0 -18 0 -22
-23 -47 -10 -26 -10 -34 -2 -16 -3 -19
30 50 0 -11 +25 +50 +9 +25 +9 +34 0 +11 0 +16
-25 -61 -9 -36 -9 -45 0 -22 0 -27
-29 -57 -12 -33 -13 -41 -3 -19 -3 -24
50 80 0 -13 +30 +60 +10 +29 +10 +40 0 +13 0 +19
-30 -73 -10 -42 -10 -53 0 -26 0 -32
-35 -68 -14 -38 -15 -48 -3 -23 -4 -28
80 120 0 -15 +36 +71 +12 +34 +12 +47 0 +15 0 +22
-36 -86 -12 -49 -12 -62 0 -30 0 -37
-41 -81 -17 -44 -17 -57 -4 -26 -5 -32
120 150 0 -18 +43 +83 +14 +39 +14 +54 0 +18 0 +25
-43 -101 -14 -57 -14 -72 0 -36 0 -43
-50 -94 -20 -51 -21 -65 -5 -31 -6 -37
150 180 0 -25 +43 +83 +14 +39 +14 +54 0 +18 0 +25
-43 -108 -14 -64 -14 -79 0 -43 0 -50
-51 -100 -21 -57 -22 -71 -6 -37 -7 -43
180 250 0 -30 +50 +96 +15 +44 +15 +61 0 +20 0 +29
-50 -126 -15 -74 -15 -91 0 -50 0 -59
-60 -116 -23 -66 -25 -81 -6 -44 -8 -51
250 315 0 -35 +56 +108 +17 +49 +17 +69 0 +23 0 +32
-56 -143 -17 -84 -17 -104 0 -58 0 -67
-68 -131 -26 -75 -29 -92 -8 -50 -9 -58
315 400 0 -40 +62 +119 +18 +54 +18 +75 0 +25 0 +36
-62 -159 -18 -94 -18 -115 0 -65 0 -76
-75 -146 -29 -83 -31 -102 -8 -57 -11 -65
400 500 0 -45 +68 +131 +20 +60 +20 +83 0 +27 0 +40
-68 -176 -20 -105 -20 -128 0 -72 0 -85
-83 -161 -32 -93 -35 -113 -9 -63 -12 -73
500 630 0 -50 +76 +146 +22 +66 +22 +92 0 +28 0 +44
-76 -196 -22 -116 -22 -142 0 -78 0 -94
-92 -180 -35 -103 -38 -126 -10 -68 -13 -81
630 800 0 -75 +80 +160 +24 +74 +24 +104 0 +32 0 +50
-80 -235 -24 -149 -24 -179 0 -107 0 -125
-102 -213 -41 -132 -46 -157 -12 -95 -17 -108
800 1 000 0 -100 +86 +176 +26 +82 +26 +116 0 +36 0 +56
-86 -276 -26 -182 -26 -216 0 -136 0 -156
-113 -249 -46 -162 -53 -189 -14 -122 -20 -136
1 000 1 250 0 -125 +98 +203 +28 +94 +28 +133 0 +42 0 +66
-98 -328 -28 -219 -28 -258 0 -167 0 -191
-131 -295 -52 -195 -61 -225 -17 -150 -24 -167
1 250 1 600 0 -160 +110 +235 +30 +108 +30 +155 0 +50 0 +78
-110 -395 -30 -268 -30 -315 0 -210 0 -238
-150 -355 -60 -238 -70 -275 -21 -189 -30 -208
1 600 2 000 0 -200 +120 +270 +32 +124 +32 +182 0 +60 0 +92
-120 -470 -32 -324 -32 -382 0 -260 0 -292
-170 -420 -67 -289 -82 -332 -25 -235 -35 -257
2 000 2 500 0 -250 +130 +305 +34 +144 +34 +209 0 +70 0 +110
-130 -555 -34 -394 -34 -459 0 -320 0 -360
-189 -496 -77 -351 -93 -400 -30 -290 -43 -317
⑵ 大連C6108車床車頭箱與床身松動如何調整
大連c6108車床頭箱與床身松動,應該用螺絲刀擰或者找專業的。技術人員擰一下就好了
⑶ 軸承外經32
外經32的軸承有很多,復如制:
軸承類型:深溝球軸承
新型號:6201
國內舊型號:201
內徑(mm):12
外徑(mm):32
寬度(mm):10
軸承類型:深溝球軸承
新型號:6002
國內舊型號:102
內徑(mm):15
外徑(mm):32
寬度(mm):9
軸承類型:調心球軸承
新型號:2201
國內舊型號:1501
內徑(mm):12
外徑(mm):32
寬度(mm):14
軸承類型:角接觸球軸承
新型號:3201
國內舊型號:3056201
內徑(mm):12
外徑(mm):32
寬度(mm):15.9
供參考
⑷ 雲南機床cy6150的車頭箱裝勾鍵的齒輪20齒的那個跟大齒輪連接噪音太大,有人知道希望可以告訴我什
您有試過塗一些潤滑油嗎?
⑸ 車床車頭箱主軸口漏油是什麼原因
普通車床主軸前軸承透蓋處漏油是沒有油封的,主要靠主軸和軸承蓋之間的間隙來密封,軸徑處有迷宮式軸環槽保證不漏油。如果出現漏油說明主軸與軸承蓋之間間隙增大了,建議更換軸承蓋。
⑹ 如何解決車床車頭箱放置雜物
規模環境好的工廠都有許多解決辦法,可以焊不綉鋼移動工具架,下面帶四個萬向輪,分三層,上量具,中二類工具,下層刀具等。上有圖紙方框架夾圖紙。要解決問題要資金呀。
⑺ 車床主軸上的軸承應該加什麼油在卡盤後面那個帶錐度的滾柱軸承
48:軸承內徑為240mm CA:叉形機削黃銅保持架,內圈兩側有擋邊,帶一個有內圈引導的導環。 K:軸承內圈內徑帶錐度,錐度為:1:12。(一般只有在調心球
⑻ 大連C6180車床車頭箱與床身松動如何調整
床頭與床身是用螺絲鏈接的,你只要把緊螺絲就可以了,但有一點你在把緊後車一個長棒料和一個盤類的料來確定你床頭的方向抬低頭就可以了。如果有問題還可以調整,松螺絲調方向。
⑼ 車床車頭軸軸承有一個鋼子有劃道,加工活時會有影響嗎
一個鋼子有劃道說明軸承已產生失效,需要重換。