绿化工程50株m2什么意思
① 株/袋/m2乘以m2得到的是啥意思
2.5kn/m2表示每平方米受到2.5KN的力。
2.5k就是2500,N代表牛顿,是力的单位;内
n/m2代表每平方米受多少容力,叫做帕斯卡,即压强的单位。
即2.5kN/m2=2500Pa
物体所受的压力与受力面积之比叫做压强,压强用来比较压力产生的效果,压强越大,压力的作用效果越明显。
压强的计算公式是:p=F/S,压强的单位是帕斯卡,符号是Pa。
② 这是什么花
这是早开堇菜来。常见自的一种野生植物。和紫花地丁很像,但早开堇菜的叶子宽,紫花地丁的狭长。
多年生草本,无地上茎,花期高3-10厘米,果期高可达20厘米。
根状茎垂直,短而较粗壮,长4-20毫米,粗可达9毫米,上端常有前一年残叶围绕。根数条,带灰白色,粗而长,通常皆由根状茎的下端发出,向下直伸,或有时近横生。
③ 园建和绿化的工程量如何计算
园林绿化工程量计算方法:
1、苗木预算价值,应根据设计要求的品种、规格、数量(包括规定的栽植损耗量)分别列项以株、米、平方米计算。
2、栽植苗木按不同土壤类别分别计算:
(1)露根乔木,按不同胸径以株计算;
(2)露根灌木,按不同株高以株计算;
(3)土球苗木,按不同的土球规格以株计算;
(4)木箱苗木,按不同的箱体规格以株计算;
(5)绿篱,按单行或双行,按不同篱高以延长米计算(单行3.5/m,双行5株/m);
(6)樊缘植物,按不同生长年限以株计算;
(7)草坪,地被和花卉分别以平方米计算(宿根花卉9株/m2,木本花卉5株/m2);
(8)色带,按不同高度以平方米计算(12株/m2);
(9)从生竹,按不同的土球规格以株计算。
3、水车浇水,按栽植不同类别的不同品种、规格,以株、米、平方米、株丛计算。
土方工程量计算规则:
1、平整场地:
(1)园路、花架分别按路面、花架柱外皮间的面积乘1.4系数以平方米计算;
(2)水池、假山、步桥,按其底面积乘2以平方米计算。
2、人工挖、填土方按立方米计算,其挖、填土方的起点,应以设计地坪的标高为准,如设计地坪与自然地坪的标高高差在±30cm以上时,则按自然地坪标高计算。
3、人工挖土方、基坑、槽沟按图示垫层外皮的宽、长,乘以挖土深度以立方米计算。并乘以放坡系数。
4、路基挖土按垫层外皮尺寸以立方米计算。
5、回填土应扣除设计地坪以下埋入的基础垫层及基础所占体积,以立方米计算。
6、余土或亏土是施工现场全部土方平衡后的余土或亏土,以立方米计算。
7、堆筑土山丘,按其图示底面积乘设计造型高度(连座按平均高度)乘以0.7系数,以立方米计算。
8、围堰筑堤,根据设计图示不同提高,分别按堤顶中心线长度,以延长米计算。
9、木桩钎(梅花桩),按设计图示尺寸以组计算,每组五根余数不足五根或按一组计算。
10、围堰排水工程量,按堰内河道、池塘水面面积及平均深度以立方米计算。
11、河道、池塘挖淤泥及其超运距运输均按淤泥挖掘体积以立方米计算。
④ 绿化工程预算书
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:广场绿化改造
序号 项目编码 定额号 项目名称 特 征 单位 综合单价组成 综合单价
人工费 材料费 机械费 管理费 利润 风险
2 050102001062 1-43 栽植龙柏 龙柏高大于3米,冠幅大于2米 株 7.30 1200.38 1.00 1.28 1209.96
3 050102001081 1-43 栽植龙柏 龙柏高大于4米,冠幅大于2.5米 株 7.30 1500.38 1.00 1.28 1509.96
5 050102001034 1-63 栽植国槐 国槐高大于4米,冠幅大于2.5米,胸径大于10厘米,整冠径修剪。 株 7.84 600.50 1.07 1.38 610.79
6 050102001037 1-66 栽植国槐 国槐高大于5米,冠幅大于3米,胸径大于15厘米,整冠径修剪。 株 27.46 901.50 5.08 4.44 5.71 944.19
7 050102001033 1-62 栽植龙爪槐 龙爪槐高大于4米,冠幅大于2.5米,胸径大于8厘米。 株 4.80 850.38 0.66 0.84 856.68
8 050102001070 1-64 栽植银杏 银杏高大于5米,冠幅大于2.0米,胸径大于10厘米,整冠径修剪。 株 14.56 1250.75 1.99 2.56 1269.85
9 050102001035 1-64 栽植元宝枫 元宝枫高大于5米,冠幅大于2.5米,胸径大于12厘米 株 14.56 900.75 1.99 2.56 919.85
10 050102001077 1-62 栽植紫叶李 紫叶李高大于3米,冠幅大于2.0米,整冠径修剪。 株 4.80 200.38 0.66 0.84 206.68
11 050102001073 1-62 栽植黄金槐 黄金槐高大于3米,冠幅大于2米,整冠径修剪。 株 4.80 360.38 0.66 0.84 366.68
12 050102001082 1-63 栽植樱花 樱花高大于3.5米,冠幅大于1.5米,胸径大于8厘米,重瓣,红色或粉红色花。 株 7.84 800.50 1.07 1.38 810.79
13 050102001083 1-62 栽植碧桃 碧桃高大于2.5米,冠幅大于1.5米,胸径大于6厘米,整冠径修剪。 株 4.80 200.38 0.66 0.84 206.68
14 050102001084 1-62 栽植紫玉兰 紫玉兰高大于2.5米,冠幅大于1.5米,胸径大于6厘米 株 4.80 400.38 0.66 0.84 406.68
15 050102001085 1-62 栽植白玉兰 白玉兰高大于2.5米,冠幅大于1.5米,胸径大于6厘米,整冠径修剪。 株 4.80 360.38 0.66 0.84 366.68
17 050102004036 1-126 栽植连翘 连翘高大于1.2-1.5米,冠幅大于0.8米,枝条数8-10 株 4.96 60.25 0.68 0.87 66.76
18 050102004035 1-126 栽植紫丁香 紫丁香高大于1.2-1.5米,冠幅大于1.0米,枝条数8-10 株 4.96 75.25 0.68 0.87 81.76
19 050102004048 1-127 栽植紫薇 紫薇高大于1.2-1.5米,冠幅大于0.8米 株 7.30 120.38 1.00 1.28 129.96
20 050102004033 1-126 栽植榆叶梅 榆叶梅 株高1.2-1.5米 株 4.96 80.25 0.68 0.87 86.76
21 050102004031 1-126 栽植黄刺玫 黄刺玫高大于1.0-1.2米,冠幅大于0.8米 株 4.96 120.25 0.68 0.87 126.76
22 050102004049 1-126 栽植木槿 木槿高大于1.0-1.2米,冠幅大于0.8米 株 4.96 100.25 0.68 0.87 106.76
23 050102004014 1-127 栽植桧柏球 桧柏球高大于1.2-1.5米,冠幅大于1.2米,修剪成球,高度为修剪后高度 株 7.30 120.38 1.00 1.28 129.96
24 050102004050 1-127 栽植桧柏球 桧柏球高大于1.0-1.2米,冠幅大于1.0米,修剪成球,高度为修剪后高度 株 7.30 120.38 1.00 1.28 129.96
26 050102004045 1-138 栽植紫叶小檗篱133.5M2 紫叶小檗,密度25株/m2,高度0.4m. 株 1.42 2.60 0.19 0.25 4.46
27 050102004051 1-138 栽植大叶黄杨篱2012M2 大叶黄杨,密度16株/m2,高度0.8m. 株 1.42 3.10 0.19 0.25 4.96
29 050102008011 1-162换 栽植花卉 月季 月季,密度12株/m2,三年生。 m2 4.69 74.83 0.64 0.82 80.98
30 050102008012 1-162换 栽植花卉 荷兰菊 荷兰菊,密度50株/m2。 m2 4.69 301.63 0.64 0.82 307.78
31 050102008013 1-161换 栽植矮牵牛白色。 矮牵牛,密度50株/m2,白色。 m2 5.99 47.29 0.82 1.05 55.15
32 050102008014 1-161换 栽植矮牵牛,粉红色。 矮牵牛,密度50株/m2,粉红色。 m2 5.99 47.29 0.82 1.05 55.15
33 050102010009 1-176换 满铺草皮(早熟禾) 草皮卷1:1铺设。 m2 4.41 8.85 0.60 0.77 14.64
34 040103001016 1-372换 粗砂滤层 草皮种植土下部铺设5-10厘米厚粗砂滤层 100m3 469.69 5000.00 22.44 28.85 5520.98
36 040103002102 1-488 绿化区域挖掘机挖土自卸汽车运土方 按设计说明;由于现场土质较恶劣,需进行深80公分的挖土。 1000m3 279.84 13783.13 671.86 863.82 15598.65
37 04010300 1-487换 购买与运输种植土 按设计说明;换填80公分的种植土。 1000m3 279.84 12000.00 9174.49 451.68 580.73 22486.74
38 050101008003 1-27 人工挖树坑 挖树坑,四类土.根据苗木根系、土球直径和土壤情况确定,树坑要垂直下挖,上口下底规格要符合规范要求。 m3 8.28 1.13 1.45 10.86
39 050101006001 1-23 整理绿化用地 地面上种植土中不可混入碎石、砼、砖瓦块等不符合植物种植的物质。 10m2 14.25 1.95 2.50 18.70
40 050102016001 1-216 树木)松土 包括新种植及保留的常青树、落叶乔木。 100株 90.63 12.37 15.91 118.91
41 050102016002 1-217 开盘直径(1m以内)施肥 包括新种植及保留的常青树、落叶乔木。 树木 120.88 15.80 16.50 21.21 174.39
42 050102016011 1-226 树冠修剪更新 包括新种植及保留的常青树、落叶乔木。 株 12.43 1.70 2.18 16.31
43 050102016028 1-243 树木摘除蘖芽 包括新种植及保留的常青树、落叶乔木。 100株 26.32 3.59 4.62 34.53
44 050102016031 1-246 树干防寒涂白 包括新种植及保留的常青树、落叶乔木。 株 0.55 1.34 0.08 0.10 2.06
45 050102017001 1-257 人工修剪绿篱 紫叶小檗篱133.5M2,大叶黄杨篱2012M2 m 0.49 0.07 0.09 0.64
46 050102017013 1-269 绿篱色带管理 松土除草 紫叶小檗篱133.5M2,大叶黄杨篱2012M2 m2 0.33 0.05 0.06 0.43
47 050102017014 1-270 绿篱色带管理 施肥 紫叶小檗篱133.5M2,大叶黄杨篱2012M2 m2 2.83 0.08 0.39 0.50 3.79
48 050102019001 1-275 施干肥(追肥) 栽植花卉 木本花 月季花施干肥(追肥) m2 0.33 0.05 0.06 0.43
49 050102019002 1-276 施干肥(追肥) 栽植花卉 草本花 荷兰菊,矮牵牛施干肥(追肥) m2 0.11 0.02 0.02 0.14
50 050102019007 1-281 人工修剪木本花 月季花修剪 10株 0.65 0.09 0.11 0.85
51 050102019008 1-282 人工修剪草本花 荷兰菊,矮牵牛修剪 10株 0.55 0.08 0.10 0.72
52 050102019010 1-284 花卉管理 除草 月季,荷兰菊,矮牵牛除草. m2 0.21 0.03 0.04 0.28
53 050102021001 1-290 草坪养护 搂草疏根 草坪搂草疏根 10m2 1.09 0.15 0.19 1.43
54 050102021002 1-291 草坪养护 人工除草 草坪人工除草 10m2 2.29 0.31 0.40 3.00
55 050102021004 1-293 草坪修剪 机剪 草坪机械修剪 10m2 6.65 0.91 1.17 8.72
56 050102022003 1-301 浇水 包括草皮、新种植及保留的树木、植物。 m3 1.74 5.08 0.24 0.31 7.36
57 040801009010 8-86 汽车运水 种植及养护用水 100t 147.67 1433.73 215.86 277.54 2074.80
58 050102014001 1-195 树棍桩短单桩支撑 胸径5厘米以上树木,树棍桩短单桩支撑 株 0.88 4.33 0.12 0.15 5.48
59 050102014004 1-198 树棍桩三脚桩支撑 株高2米以上树木,树棍桩三脚桩支撑 株 2.62 12.98 0.36 0.46 16.42
60 050102024002 1-305 树木防寒(风)障安、拆 树木防寒(风)障安、拆木结构(高度2m以内) m2 5.61 21.48 0.77 0.98 28.84
61 050102024006 1-309 绿篱、色带防寒(风)障 绿篱、色带防寒(风)障木结构(高度0.8m以内) m 1.58 19.15 1.10 0.37 0.47 22.67
第6页
⑤ 江苏园林绿化工程:成片栽植的小灌木绿化带,每平方米有64-81株,定额如何套
不可以.
根据<<江苏省仿古建筑与园林工程计价表>>(2007版)第三册第一章绿化种植说明第十条第十三条,"苗木数量可以调整换算,人工,其他材料及机械不得调整."
⑥ 小灌木种植密度在64株/m2套什么定额
移植比种植多一个挖坑定额。
乔木是指树身高大的树木,有根部发生独立的主干,树干和树冠有明显区分。有一个直立主干,且高达通常在6米至数十米的木本植物称为乔木。其往往树体高大,具有明显的高大主干。又可依其高度而分为伟乔(31米以上)、大乔(21~30米)、中乔(11~20米)、小乔(6~10米)等四级。
乔木与低矮的灌木相对应,通常见到的高大树木都是乔木,如酸角 、木棉、松树、玉兰、白桦等。乔木按冬季或旱季落叶与否又分为落叶乔木和常绿乔木。又如木棉、松树、玉兰、白桦等。 灌木类 树体矮小(通常在6米以下),主干低矮,主干不明显,呈丛生状态的树木,常在基部发出多个枝干的木本植物称为灌木。
乔木分布广泛,已知的地方基本都有乔木生长,包括戈壁滩、沙漠等环境恶劣的地方。分布最多的还是环境温暖湿润的大陆。
伟乔木类:香樟等;小乔木类:如金叶木、彩叶木、龙舌兰类等;
中乔木类:圆柏、樱花、木瓜等;
大乔木类:法桐、栾树,五角枫,柳树,国槐;
千头椿,合欢,大叶女贞,玉兰,青桐,柿子树等;
樟树:樟科植物樟树,常绿高大乔木,单叶互生,叶片卵形或卵状椭圆形。
悬铃木:[1]悬铃木科悬铃木属植物,落叶高大乔木,单叶互生,叶基部呈微心形,有托叶。鸭掌形(特殊)。
杨树:杨柳科杨属,落叶高大乔木,单叶互生,叶片卵形或圆形。
柳树:杨柳科植物,落叶乔木,叶互生,叶片形状为缐状披针形或狭披针形。
柏树:柏科植物(裸子植物)常绿乔木。单叶对生,叶全为鳞片状。
松树:常绿乔木,少数为灌木。叶小枝簇生,叶针形。
银杏:高大落叶乔木,单叶互生呈簇生状,叶片扇形。广玉兰:常绿高大乔木,单叶互生,叶片扇形。
鹅掌楸:高大落叶乔木,单叶互生,叶片马褂形(奇特)。
水杉:高大落叶乔木,单叶对生,叶片线形。
⑦ 共12个处理,每个处理50株,3次重复,什么意思
12×50×3
⑧ 请问绿化带1m2种多少株地被苗(育苗袋φ10cm内)
一般是50棵左右,要看是什么苗