机床车头箱轴承走外经怎么办
⑴ 轴承外经和轴承箱的公差配合是多少
轴承箱公差与合成配合 公差 F7, G6, G7, H5, H6
轴承箱公差与合成配合
轴承箱孔径 轴承外径 轴承箱孔径偏差,合成配合公差
D Δ Dmp F7 G6 G7 H5 H6
标称 偏差(轴承箱孔径)
理论过盈量(+)/游隙(-)
以上 包括 高 低 可能过盈量(+)/游隙(-)
mm μm μm
6 10 0 -8 +13 +28 +5 +14 +5 +20 0 +6 0 +9
-13 -36 -5 -22 -5 -28 0 -14 0 -17
-16 -33 -7 -20 -8 -25 -2 -12 -2 -15
10 18 0 -8 +16 +34 +6 +17 +6 +24 0 +8 0 +11
-16 -42 -6 -25 -6 -32 0 -16 0 -19
-19 -39 -8 -23 -9 -29 -2 -14 -2 -17
18 30 0 -9 +20 +41 +7 +20 +7 +28 0 +9 +0 +13
-20 -50 -7 -29 -7 -37 0 -18 0 -22
-23 -47 -10 -26 -10 -34 -2 -16 -3 -19
30 50 0 -11 +25 +50 +9 +25 +9 +34 0 +11 0 +16
-25 -61 -9 -36 -9 -45 0 -22 0 -27
-29 -57 -12 -33 -13 -41 -3 -19 -3 -24
50 80 0 -13 +30 +60 +10 +29 +10 +40 0 +13 0 +19
-30 -73 -10 -42 -10 -53 0 -26 0 -32
-35 -68 -14 -38 -15 -48 -3 -23 -4 -28
80 120 0 -15 +36 +71 +12 +34 +12 +47 0 +15 0 +22
-36 -86 -12 -49 -12 -62 0 -30 0 -37
-41 -81 -17 -44 -17 -57 -4 -26 -5 -32
120 150 0 -18 +43 +83 +14 +39 +14 +54 0 +18 0 +25
-43 -101 -14 -57 -14 -72 0 -36 0 -43
-50 -94 -20 -51 -21 -65 -5 -31 -6 -37
150 180 0 -25 +43 +83 +14 +39 +14 +54 0 +18 0 +25
-43 -108 -14 -64 -14 -79 0 -43 0 -50
-51 -100 -21 -57 -22 -71 -6 -37 -7 -43
180 250 0 -30 +50 +96 +15 +44 +15 +61 0 +20 0 +29
-50 -126 -15 -74 -15 -91 0 -50 0 -59
-60 -116 -23 -66 -25 -81 -6 -44 -8 -51
250 315 0 -35 +56 +108 +17 +49 +17 +69 0 +23 0 +32
-56 -143 -17 -84 -17 -104 0 -58 0 -67
-68 -131 -26 -75 -29 -92 -8 -50 -9 -58
315 400 0 -40 +62 +119 +18 +54 +18 +75 0 +25 0 +36
-62 -159 -18 -94 -18 -115 0 -65 0 -76
-75 -146 -29 -83 -31 -102 -8 -57 -11 -65
400 500 0 -45 +68 +131 +20 +60 +20 +83 0 +27 0 +40
-68 -176 -20 -105 -20 -128 0 -72 0 -85
-83 -161 -32 -93 -35 -113 -9 -63 -12 -73
500 630 0 -50 +76 +146 +22 +66 +22 +92 0 +28 0 +44
-76 -196 -22 -116 -22 -142 0 -78 0 -94
-92 -180 -35 -103 -38 -126 -10 -68 -13 -81
630 800 0 -75 +80 +160 +24 +74 +24 +104 0 +32 0 +50
-80 -235 -24 -149 -24 -179 0 -107 0 -125
-102 -213 -41 -132 -46 -157 -12 -95 -17 -108
800 1 000 0 -100 +86 +176 +26 +82 +26 +116 0 +36 0 +56
-86 -276 -26 -182 -26 -216 0 -136 0 -156
-113 -249 -46 -162 -53 -189 -14 -122 -20 -136
1 000 1 250 0 -125 +98 +203 +28 +94 +28 +133 0 +42 0 +66
-98 -328 -28 -219 -28 -258 0 -167 0 -191
-131 -295 -52 -195 -61 -225 -17 -150 -24 -167
1 250 1 600 0 -160 +110 +235 +30 +108 +30 +155 0 +50 0 +78
-110 -395 -30 -268 -30 -315 0 -210 0 -238
-150 -355 -60 -238 -70 -275 -21 -189 -30 -208
1 600 2 000 0 -200 +120 +270 +32 +124 +32 +182 0 +60 0 +92
-120 -470 -32 -324 -32 -382 0 -260 0 -292
-170 -420 -67 -289 -82 -332 -25 -235 -35 -257
2 000 2 500 0 -250 +130 +305 +34 +144 +34 +209 0 +70 0 +110
-130 -555 -34 -394 -34 -459 0 -320 0 -360
-189 -496 -77 -351 -93 -400 -30 -290 -43 -317
6 10 0 -8 +13 +28 +5 +14 +5 +20 0 +6 0 +9
-13 -36 -5 -22 -5 -28 0 -14 0 -17
-16 -33 -7 -20 -8 -25 -2 -12 -2 -15
10 18 0 -8 +16 +34 +6 +17 +6 +24 0 +8 0 +11
-16 -42 -6 -25 -6 -32 0 -16 0 -19
-19 -39 -8 -23 -9 -29 -2 -14 -2 -17
18 30 0 -9 +20 +41 +7 +20 +7 +28 0 +9 +0 +13
-20 -50 -7 -29 -7 -37 0 -18 0 -22
-23 -47 -10 -26 -10 -34 -2 -16 -3 -19
30 50 0 -11 +25 +50 +9 +25 +9 +34 0 +11 0 +16
-25 -61 -9 -36 -9 -45 0 -22 0 -27
-29 -57 -12 -33 -13 -41 -3 -19 -3 -24
50 80 0 -13 +30 +60 +10 +29 +10 +40 0 +13 0 +19
-30 -73 -10 -42 -10 -53 0 -26 0 -32
-35 -68 -14 -38 -15 -48 -3 -23 -4 -28
80 120 0 -15 +36 +71 +12 +34 +12 +47 0 +15 0 +22
-36 -86 -12 -49 -12 -62 0 -30 0 -37
-41 -81 -17 -44 -17 -57 -4 -26 -5 -32
120 150 0 -18 +43 +83 +14 +39 +14 +54 0 +18 0 +25
-43 -101 -14 -57 -14 -72 0 -36 0 -43
-50 -94 -20 -51 -21 -65 -5 -31 -6 -37
150 180 0 -25 +43 +83 +14 +39 +14 +54 0 +18 0 +25
-43 -108 -14 -64 -14 -79 0 -43 0 -50
-51 -100 -21 -57 -22 -71 -6 -37 -7 -43
180 250 0 -30 +50 +96 +15 +44 +15 +61 0 +20 0 +29
-50 -126 -15 -74 -15 -91 0 -50 0 -59
-60 -116 -23 -66 -25 -81 -6 -44 -8 -51
250 315 0 -35 +56 +108 +17 +49 +17 +69 0 +23 0 +32
-56 -143 -17 -84 -17 -104 0 -58 0 -67
-68 -131 -26 -75 -29 -92 -8 -50 -9 -58
315 400 0 -40 +62 +119 +18 +54 +18 +75 0 +25 0 +36
-62 -159 -18 -94 -18 -115 0 -65 0 -76
-75 -146 -29 -83 -31 -102 -8 -57 -11 -65
400 500 0 -45 +68 +131 +20 +60 +20 +83 0 +27 0 +40
-68 -176 -20 -105 -20 -128 0 -72 0 -85
-83 -161 -32 -93 -35 -113 -9 -63 -12 -73
500 630 0 -50 +76 +146 +22 +66 +22 +92 0 +28 0 +44
-76 -196 -22 -116 -22 -142 0 -78 0 -94
-92 -180 -35 -103 -38 -126 -10 -68 -13 -81
630 800 0 -75 +80 +160 +24 +74 +24 +104 0 +32 0 +50
-80 -235 -24 -149 -24 -179 0 -107 0 -125
-102 -213 -41 -132 -46 -157 -12 -95 -17 -108
800 1 000 0 -100 +86 +176 +26 +82 +26 +116 0 +36 0 +56
-86 -276 -26 -182 -26 -216 0 -136 0 -156
-113 -249 -46 -162 -53 -189 -14 -122 -20 -136
1 000 1 250 0 -125 +98 +203 +28 +94 +28 +133 0 +42 0 +66
-98 -328 -28 -219 -28 -258 0 -167 0 -191
-131 -295 -52 -195 -61 -225 -17 -150 -24 -167
1 250 1 600 0 -160 +110 +235 +30 +108 +30 +155 0 +50 0 +78
-110 -395 -30 -268 -30 -315 0 -210 0 -238
-150 -355 -60 -238 -70 -275 -21 -189 -30 -208
1 600 2 000 0 -200 +120 +270 +32 +124 +32 +182 0 +60 0 +92
-120 -470 -32 -324 -32 -382 0 -260 0 -292
-170 -420 -67 -289 -82 -332 -25 -235 -35 -257
2 000 2 500 0 -250 +130 +305 +34 +144 +34 +209 0 +70 0 +110
-130 -555 -34 -394 -34 -459 0 -320 0 -360
-189 -496 -77 -351 -93 -400 -30 -290 -43 -317
⑵ 大连C6108车床车头箱与床身松动如何调整
大连c6108车床头箱与床身松动,应该用螺丝刀拧或者找专业的。技术人员拧一下就好了
⑶ 轴承外经32
外经32的轴承有很多,复如制:
轴承类型:深沟球轴承
新型号:6201
国内旧型号:201
内径(mm):12
外径(mm):32
宽度(mm):10
轴承类型:深沟球轴承
新型号:6002
国内旧型号:102
内径(mm):15
外径(mm):32
宽度(mm):9
轴承类型:调心球轴承
新型号:2201
国内旧型号:1501
内径(mm):12
外径(mm):32
宽度(mm):14
轴承类型:角接触球轴承
新型号:3201
国内旧型号:3056201
内径(mm):12
外径(mm):32
宽度(mm):15.9
供参考
⑷ 云南机床cy6150的车头箱装勾键的齿轮20齿的那个跟大齿轮连接噪音太大,有人知道希望可以告诉我什
您有试过涂一些润滑油吗?
⑸ 车床车头箱主轴口漏油是什么原因
普通车床主轴前轴承透盖处漏油是没有油封的,主要靠主轴和轴承盖之间的间隙来密封,轴径处有迷宫式轴环槽保证不漏油。如果出现漏油说明主轴与轴承盖之间间隙增大了,建议更换轴承盖。
⑹ 如何解决车床车头箱放置杂物
规模环境好的工厂都有许多解决办法,可以焊不绣钢移动工具架,下面带四个万向轮,分三层,上量具,中二类工具,下层刀具等。上有图纸方框架夹图纸。要解决问题要资金呀。
⑺ 车床主轴上的轴承应该加什么油在卡盘后面那个带锥度的滚柱轴承
48:轴承内径为240mm CA:叉形机削黄铜保持架,内圈两侧有挡边,带一个有内圈引导的导环。 K:轴承内圈内径带锥度,锥度为:1:12。(一般只有在调心球
⑻ 大连C6180车床车头箱与床身松动如何调整
床头与床身是用螺丝链接的,你只要把紧螺丝就可以了,但有一点你在把紧后车一个长棒料和一个盘类的料来确定你床头的方向抬低头就可以了。如果有问题还可以调整,松螺丝调方向。
⑼ 车床车头轴轴承有一个钢子有划道,加工活时会有影响吗
一个钢子有划道说明轴承已产生失效,需要重换。