当前位置:首页 » 粉末冶金 » 太原市化学冶金建设公司

太原市化学冶金建设公司

发布时间: 2021-03-08 09:01:23

㈠ 太原市的大型企业有哪些

2005年山西企业100强排名表 太原部分

排名 企业名称 销售收入 净利润 所有者权益 总资产 员工数(人) 研发费用
1 太原钢铁(集团)有限公司 2913867 122178 1094889 3159599 52124 16233
2 山西省煤炭运销总公司 2522131 105757 625310 1642265 39538
4 山西焦煤集团有限责任公司 1832602 29144 1363750 3826750 148506
5 太原铁路分局 1150837 24477 1399711 1762633 68103 707
6 中铁三局集团有限公司 1008000 3988 113944 704600 30619
7 中石化山西分公司 940970 16377 194772 410170 3922
10 山西煤炭进出口集团公司 700287 21146 117411 537518 5100
11 中铁十七局集团有限公司 680000 5808 62377 354563 12968
14 中国第十三冶金建设公司 631484 3620 91004 396234 13351
16 山西移动通信有限责任公司 512719 72921 405246 627837 2200
17 山西建筑工程(集团)总公司 494818 827 57625 580592 38750 452
21 山西电力太原供电分公司 358100 275211 2654
25 美锦能源集团有限公司 302740 57042 309624 542021 6022 500
28 太原重型机械集团有限公司 277943 346 127962 612571 13869 6909
29 太原煤炭气化有限责任公司 253294 —4894 60998 544166 12109 111
35 晋西机器工业集团 190968 1162 127714 287574 7502 5035
36 太原化学工业集团有限公司 178948 303 115127 561133 9928
45 山西省机电设备总公司 148667 —142 2081 51887 266
46 国电太原第一热电厂 148416 —8146 -10851 321910 3395
49 山西大昌汽车集团有限公司 135172 384 17025 48643 600
50 山西华宇集团有限公司 134800 7406 95477 267591 6000
54 中铁十二局第一工程有限公司 128015
60 中石化山西太原分公司 122238 5372 1024 8292 1200
61 山西省邮政局 121725 —133 143284 262818 20361
64 山西昆明烟草有限责任公司 111905 5537 76522 104489 1534 63
70 金业煤焦化集团古交有限公司 106215 934 120156 155945 1212
71 省煤炭运销总公司太原分公司 105305 3333 27546 86604 230
74 太原市建筑工程总公司 100470 173 16204 62477 10258
75 大唐太原第二热电厂 99870 506 196763 2606
80 太原市洪达(集团)有限公司 90614 5413 43578 84422 4300
82 中化二建集团有限公司 85252 108 16205 67411 4997
83 太原市梗阳实业集团有限公司 84537 4550 57934 151446 1600
86 山西东辉煤焦化集团有限公司 79705 9351 41720 152230 2288 140
87 太原市商业银行股份有限公司 78750 —511 47603 1294793 2084
88 山西普国实业有限公司 78500 223 25586 36780 216
89 山西四建集团有限公司 76742 1464 9428 88929 1929 210
92 山西省第五建筑工程公司 73338 1456 9364 64841 2167 308
93 中国北车集团太原机车车辆厂 73225 523 21433 69649 5373
94 恒康乳业科技股份有限公司 72209 1956 16583 47264 800
98 美特好连锁超市有限公司 67336 2449 6063 29208 3052

㈡ 太原化学工业集团有限公司的集团概况

太原化学工业集团有限公司 是全国重要的煤化工基地,是山西省最大的综合性化工回企业,省属特答大型企业之一,现由山西省人民政府国有资产监督管理委员会直接监管。
太化集团有限公司以煤化工、氯碱化工为主,兼营无机化工、有机化工、精细化工、润滑油脂、贵金属催化剂、污水处理等产业。现有职工19000人,占地1040万平方米,总资产56.11亿元。2005年底,山西省国资委确定太化主业为基础化工原料和产品生产。2005年,太化销售收入实现24.52亿元,实现利税1.3亿元以上,企业跻身中国石油和化工百强企业。

热点内容
三个字的电影名 发布:2024-08-19 09:10:03 浏览:417
台湾红羊经典电影 发布:2024-08-19 09:02:17 浏览:767
搞笑电影范冰冰梁家辉开战 发布:2024-08-19 08:53:18 浏览:917
免费午夜激情 发布:2024-08-19 08:42:15 浏览:831
40分钟左右的英语电影 发布:2024-08-19 08:28:43 浏览:695
电影宋基美娜 发布:2024-08-19 08:27:04 浏览:942
宿舍都变成女的的电影 发布:2024-08-19 07:59:35 浏览:897
台湾恐怖片丧尸 发布:2024-08-19 07:57:21 浏览:179
免费观看qq群 发布:2024-08-19 07:53:00 浏览:921
4级片名字 发布:2024-08-19 07:39:14 浏览:553